|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Nb de livres ajoutés | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | | | | | |
Nb de pages lues | 2400 | 3954 | 3545 | 2376 | 4261 | 3003 | 0 | | | | | |
Nb total de livres lus | 5 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | 32 | | | | | |
Nb total de pages lues | 2400 | 6354 | 9899 | 12275 | 16536 | 19539 | 19539 | | | | | |
Rang en fin de mois | 5eme | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Nb de livres ajoutés | 36 | 37 | 23 | 37 | 37 | 23 | 1 | | | | | |
Nb de pages lues | 12940 | 16251 | 11125 | 15983 | 15536 | 10972 | 240 | | | | | |
Nb total de livres lus | 36 | 73 | 96 | 133 | 170 | 193 | 194 | | | | | |
Nb total de pages lues | 12940 | 29191 | 40316 | 56299 | 71835 | 82807 | 83047 | | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (400 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
Taux effectif | 9 % | 18.3 % | 24 % | 33.3 % | 42.5 % | 48.3 % | 48.5 % | | | | | |
Nous sommes... | en avance | en avance | en retard | en retard | en avance | en retard | en retard | | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".