STATISTIQUES
• Scores individuels
|
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
| Score | 449 pts | - pts | 229 pts | 236 pts | 218 pts | 427 pts | 265 pts | 200 pts | 358 pts |
| Items validés (/50) | 38 | - | 27 | 20 | 21 | 43 | 27 | 20 | 36 |
| Taux de remplissage | 76 % | - % | 54 % | 40 % | 42 % | 86 % | 54 % | 40 % | 72 % |
| Total de pages lues | 19354 | - | 7890 | 8473 | 8136 | 17398 | 8315 | 8309 | 12997 |
| BD lues | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Nb moyen de pages/livre | 509.32 | - | 292.22 | 423.65 | 387.43 | 404.6 | 307.96 | 415.45 | 361.03 |
| Lectures 'preum's' | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 |
| Livres critiqués | 38 | - | 27 | 20 | 21 | 42 | 27 | 20 | 36 |
| Livres "hors challenge" | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de défis validés | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Note moyenne | 4.57/5 | -/5 | 4.04/5 | 4.13/5 | 4.12/5 | 3.93/5 | 3.89/5 | 4.78/5 | 4.32/5 |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 44 | 28 | 20 | 4 | | | | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17165 | 11781 | 7757 | 2320 | | | | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 180 | 208 | 228 | 232 | | | | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69014 | 80795 | 88552 | 90872 | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40 % | 46.2 % | 50.7 % | 51.6 % | | | | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".