STATISTIQUES
• Scores individuels
|
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
» profil |
Score | 400 pts | 376 pts | 401 pts | 294 pts | 168 pts | 147 pts | 125 pts | 200 pts |
Items validés (/50) | 34 | 32 | 32 | 31 | 18 | 14 | 14 | 19 |
Taux de remplissage | 68 % | 64 % | 64 % | 62 % | 36 % | 28 % | 28 % | 38 % |
Total de pages lues | 15463 | 15878 | 19539 | 9032 | 6047 | 4676 | 4065 | 8347 |
BD lues | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
Nb moyen de pages/livre | 454.79 | 496.19 | 610.59 | 291.35 | 335.94 | 334 | 290.36 | 439.32 |
Lectures 'preum's' | 5 | 6 | 17 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 |
Livres critiqués | 34 | 32 | 32 | 31 | 18 | 14 | 14 | 19 |
Livres "hors challenge" | 4 | - | 8 | 3 | - | 2 | - | - |
Nombre de défis validés | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | - | - |
Note moyenne | 4.34/5 | 4.55/5 | 4.42/5 | 4.02/5 | 4/5 | 4.07/5 | 3.5/5 | 4.29/5 |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Nb de livres ajoutés | 36 | 37 | 23 | 37 | 37 | 23 | 1 | | | | | |
Nb de pages lues | 12940 | 16251 | 11125 | 15983 | 15536 | 10972 | 240 | | | | | |
Nb total de livres lus | 36 | 73 | 96 | 133 | 170 | 193 | 194 | | | | | |
Nb total de pages lues | 12940 | 29191 | 40316 | 56299 | 71835 | 82807 | 83047 | | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (400 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
Taux effectif | 9 % | 18.3 % | 24 % | 33.3 % | 42.5 % | 48.3 % | 48.5 % | | | | | |
Nous sommes... | en avance | en avance | en retard | en retard | en avance | en retard | en retard | | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".