|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Nb de pages lues | 1972 | 1185 | 2116 | 780 | 2101 | 319 | 0 | 0 | | | | |
| Nb total de livres lus | 5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | | |
| Nb total de pages lues | 1972 | 3157 | 5273 | 6053 | 8154 | 8473 | 8473 | 8473 | | | | |
| Rang en fin de mois | 1er | 3eme | 2eme | 4eme | 4eme | 5eme | 5eme | 5eme | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 44 | 28 | 20 | 4 | | | | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17165 | 11781 | 7757 | 2320 | | | | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 180 | 208 | 228 | 232 | | | | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69014 | 80795 | 88552 | 90872 | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40 % | 46.2 % | 50.7 % | 51.6 % | | | | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".