|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Nb de pages lues | 224 | 2571 | 2258 | 3741 | 3652 | 4378 | 2194 | 2724 | 2252 | 1088 | 0 | |
| Nb total de livres lus | 1 | 5 | 10 | 17 | 24 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 49 | |
| Nb total de pages lues | 224 | 2795 | 5053 | 8794 | 12446 | 16824 | 19018 | 21742 | 23994 | 26246 | 25082 | |
| Rang en fin de mois | 8eme | 8eme | 4eme | 2eme | 2eme | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 44 | 28 | 19 | 31 | 23 | 16 | 0 | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17165 | 11781 | 7421 | 14072 | 9568 | 4705 | 0 | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 180 | 208 | 227 | 258 | 281 | 304 | 297 | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69014 | 80795 | 88216 | 102288 | 111856 | 121424 | 116561 | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40 % | 46.2 % | 50.4 % | 57.3 % | 62.4 % | 67.6 % | 66 % | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".