|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Nb de livres ajoutés | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | | | | | |
Nb de pages lues | 1920 | 1688 | 1184 | 4003 | 3650 | 3433 | 0 | | | | | |
Nb total de livres lus | 5 | 8 | 11 | 20 | 27 | 32 | 32 | | | | | |
Nb total de pages lues | 1920 | 3608 | 4792 | 8795 | 12445 | 15878 | 15878 | | | | | |
Rang en fin de mois | 1er | 4eme | 5eme | 3eme | 2eme | 3eme | 3eme | | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Nb de livres ajoutés | 36 | 37 | 23 | 37 | 37 | 23 | 1 | | | | | |
Nb de pages lues | 12940 | 16251 | 11125 | 15983 | 15536 | 10972 | 240 | | | | | |
Nb total de livres lus | 36 | 73 | 96 | 133 | 170 | 193 | 194 | | | | | |
Nb total de pages lues | 12940 | 29191 | 40316 | 56299 | 71835 | 82807 | 83047 | | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (400 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
Taux effectif | 9 % | 18.3 % | 24 % | 33.3 % | 42.5 % | 48.3 % | 48.5 % | | | | | |
Nous sommes... | en avance | en avance | en retard | en retard | en avance | en retard | en retard | | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".