|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | | | | |
| Nb de pages lues | 1380 | 1488 | 1444 | 1410 | 810 | 300 | | | | | | |
| Nb total de livres lus | 4 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | | | | | | |
| Nb total de pages lues | 1380 | 2868 | 4312 | 5722 | 6532 | 6832 | | | | | | |
| Rang en fin de mois | 5eme | 7eme | 8eme | 7eme | 7eme | 7eme | | | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 45 | 13 | | | | | | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17765 | 5106 | | | | | | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 181 | 194 | | | | | | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69614 | 74720 | | | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40.2 % | 43.1 % | | | | | | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | | | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".