|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| Nb de pages lues | 1380 | 1488 | 1444 | 1410 | 810 | 756 | 848 | 0 | | | | |
| Nb total de livres lus | 4 | 6 | 9 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | | | | |
| Nb total de pages lues | 1380 | 2868 | 4312 | 5722 | 6532 | 7288 | 8136 | 8136 | | | | |
| Rang en fin de mois | 5eme | 7eme | 8eme | 7eme | 7eme | 7eme | 7eme | 7eme | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 44 | 28 | 20 | 4 | | | | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17165 | 11781 | 7757 | 2320 | | | | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 180 | 208 | 228 | 232 | | | | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69014 | 80795 | 88552 | 90872 | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40 % | 46.2 % | 50.7 % | 51.6 % | | | | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".