|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | | | | | | |
| Nb de pages lues | 1822 | 3154 | 1831 | 1609 | 3432 | 1184 | | | | | | |
| Nb total de livres lus | 7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 34 | | | | | | |
| Nb total de pages lues | 1822 | 4976 | 6807 | 8416 | 11848 | 13032 | | | | | | |
| Rang en fin de mois | 2eme | 1er | 1er | 1er | 1er | 2eme | | | | | | |
• Bilans mensuels du groupe
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Nb de livres ajoutés | 30 | 37 | 32 | 37 | 45 | 13 | | | | | | |
| Nb de pages lues | 10217 | 15034 | 13203 | 13395 | 17765 | 5106 | | | | | | |
| Nb total de livres lus | 30 | 67 | 99 | 136 | 181 | 194 | | | | | | |
| Nb total de pages lues | 10217 | 25251 | 38454 | 51849 | 69614 | 74720 | | | | | | |
• Taux de remplissage du tableau (450 cases)
|
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Jui |
Juil |
Aou |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
| Taux théorique à la fin du mois |
8.3 % |
16.7 % |
25 % |
33.3 % |
41.7 % |
50 % |
58.3 % |
66.7 % |
75 % |
83.3 % |
91.7 % |
100 % |
| Taux effectif | 6.7 % | 14.9 % | 22 % | 30.2 % | 40.2 % | 43.1 % | | | | | | |
| Nous sommes... | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | en retard | | | | | | |
Remarque : ces statistiques ne concernent pas les livres lus "hors challenge".